Elenco dei benefici economici pubblici ricevuti
(Legge n.124/2017)
SOGGETTO RICEVENTE: FEDERAZIONE REGIONALE ARTIGIANATO VENETO - CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO cf 80013140274
DATA DEL BENEFICIO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA BENEFICIATA |
---|---|---|---|
30 gennaio 2019 | UNIONCAMERE VENETO P.IVA 02406800272 CF 80009100274 |
CONTRIBUTO “ARTIGIANO IN FIERA 2018” | Euro 10.000,00 |
14 novembre 2019 | ANPAL SERVIZI SPA P.IVA 05367051009 CF 01530510542 |
CONTRIBUTO PROGRAMMA “FIXO” INSERIMENTO OCCUPAZIONALE DI DOTTORI DI RICERCA | Euro 8.000,00 |
19 maggio 2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ESONERO VERSAMENTI IRAP SALDO 2019/ACCONTO 2020 ART. 24 DL 34/2020 | Euro 15.294,00 |
29 luglio 2021 | FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE | SOVVENZIONE/CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER LA FORMAZIONE CONTINUA | Euro 10.540,00 |
19 ottobre 202 | FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE | SOVVENZIONE/CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER LA FORMAZIONE CONTINUA | Euro 5.720,00 |
19 gennaio 2023 | REGIONE VENETO - AVEPA | MISURA M16/1/1/IB00 – INNOVATION BROKERING BANDO DGR 736 DEL 28 05 2018 | Euro 11.375,73 |
19 gennaio 2023 | REGIONE VENETO - AVEPA | MISURA M16/1/1/IB00 – INNOVATION BROKERING BANDO DGR 736 DEL 28 05 2018 | Euro 2.877,21 |
Al seguente link sono consultabili gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra associazione e risultanti presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 234/2012:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx